Así está el ranking FIP y la RACE tras el Dubai P1 2026
El Dubai P1 mueve el ranking FIP 2026 y la RACE: subidas, sorpresas y nuevas posiciones. ¡Te contamos los principales cambios aquí!
El Dubai P1 mueve el ranking FIP 2026 y la RACE: subidas, sorpresas y nuevas posiciones. ¡Te contamos los principales cambios aquí!
El Dubai P1 repartió unos puntos muy importantes para entrar al Finals. Juan Lebrón – Leo Augsburger superaron a Tino Libaak – Gonza Alfonso por 7-6, 5-7 y 6-3 en una final de casi dos horas y media, y el andaluz alcanza los 42 títulos para igualar a Sanyo Gutiérrez. En el cuadro femenino, Claudia Fernández – Martina Calvo derrotaron a Paula Josemaría – Bea González por 7-5 y 6-1 y firmaron su tercer título juntas, con Claudia revalidando la corona que ganó el año pasado precisamente junto a Bea.
La clasificación llega a Acapulco con dos frentes abiertos. En la Race 2026 masculina, la lucha por las últimas plazas para Barcelona es un pañuelo, con Alfonso y Libaak como grandes protagonistas de la semana. En la femenina, Gemma Triay – Delfi Brea tienen el número uno a dos partidos: les basta con alcanzar las semifinales del México Major.
Así está el Top 30 del ranking FIP 2026 masculino:
| Pos. | Jugador | Puntos | Mov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | 20.283 | = |
| 1 | Agustín Tapia | 20.283 | = |
| 3 | Alejandro Galán | 14.076 | = |
| 3 | Federico Chingotto | 14.076 | = |
| 5 | Juan Lebrón | 8.560 | = |
| 6 | Leandro Augsburger | 8.496 | = |
| 7 | Franco Stupaczuk | 6.180 | = |
| 8 | Paquito Navarro | 5.266 | = |
| 9 | Jon Sanz | 5.256 | = |
| 10 | Martín Di Nenno | 4.826 | = |
| 11 | Miguel Yanguas | 4.821 | = |
| 12 | Fran Guerrero | 4.608 | = |
| 13 | Momo González | 4.076 | = |
| 14 | Juan Tello | 3.936 | = |
| 15 | Coki Nieto | 3.691 | = |
| 16 | Gonzalo Alfonso | 3.596 | ▲4 |
| 17 | Maximiliano Arce | 3.595 | ▲1 |
| 18 | Javier Leal | 3.451 | ▼1 |
| 19 | Lucas Campagnolo | 3.393 | ▼3 |
| 20 | Valentino Libaak | 3.361 | ▲2 |
| 21 | Eduardo Alonso | 3.341 | ▼2 |
| 22 | Jairo Bautista | 2.903 | ▲1 |
| 23 | Lucas Bergamini | 2.876 | ▼2 |
| 24 | Aimar Goñi | 2.830 | = |
| 25 | Javier Garrido | 2.741 | = |
| 26 | Javier García | 2.451 | = |
| 27 | Juanlu Esbrí | 2.385 | = |
| 28 | Íñigo Jofre | 2.371 | = |
| 29 | Carlos Gutiérrez | 2.191 | ▲3 |
| 30 | Alejandro Arroyo | 2.161 | ▼1 |
| 30 | José Jiménez | 2.161 | ▲1 |
El top 15 no se mueve. Tapia – Coello siguen al frente con 20.283 puntos, 6.207 por encima de Galán – Chingotto, y los campeones, Lebrón y Augsburger, se consolidan quinto y sexto. Los cambios llegan a partir de la decimosexta plaza. La final de Dubái impulsa a Gonza Alfonso, que escala cuatro puestos y es decimosexto, y a Tino Libaak, que sube dos y se planta en la vigésima plaza. Maxi Arce gana una posición, mientras que Lucas Campagnolo cae tres y Edu Alonso, dos. En la parte baja, Sanyo Gutiérrez sube tres puestos y el Top 30 tiene esta vez 31 nombres por el empate de Alejandro Arroyo y José Jiménez en el trigésimo puesto.
Así es como está el Top 30 del ranking FIP tras la disputa del Dubai P1:
| Pos. | Jugadora | Puntos | Mov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay | 15.903 | = |
| 1 | Delfina Brea | 15.903 | = |
| 3 | Beatriz González | 13.951 | = |
| 4 | Ariana Sánchez | 12.376 | = |
| 5 | Claudia Fernández | 12.331 | = |
| 6 | Andrea Ustero | 12.103 | = |
| 7 | Paula Josemaría | 11.266 | = |
| 8 | Martina Calvo | 8.643 | = |
| 9 | Sofía Araujo | 5.436 | = |
| 10 | Claudia Jensen | 5.351 | = |
| 11 | Marta Ortega | 4.706 | = |
| 12 | Tamara Icardo | 4.631 | = |
| 13 | Alejandra Alonso | 3.973 | = |
| 14 | Marina Guinart | 3.943 | = |
| 15 | Verónica Virseda | 3.321 | = |
| 16 | Alejandra Salazar | 3.291 | = |
| 17 | Aranzazu Osoro | 3.276 | = |
| 18 | Beatriz Caldera | 3.246 | = |
| 19 | Carmen Goenaga | 3.096 | = |
| 20 | Raquel Eugenio | 2.966 | = |
| 21 | Victoria Iglesias | 2.958 | = |
| 22 | Núria Rodríguez | 2.798 | = |
| 23 | Giulia Dal Pozzo | 2.775 | = |
| 24 | Martina Fassio | 2.601 | = |
| 25 | Lorena Rufo | 2.546 | ▲1 |
| 26 | Patricia Llaguno | 2.516 | ▼1 |
| 27 | Jimena Velasco | 2.431 | = |
| 28 | Lucía Sainz | 2.246 | = |
| 29 | Marta Barrera | 2.198 | = |
| 30 | Carolina Orsi | 2.108 | = |
Triay – Brea mantienen el número uno con 15.903 puntos y Bea González conserva la tercera plaza, aunque la gran noticia está justo detrás. Claudia Fernández, campeona en Dubái, sigue quinta, pero se queda a solo 45 puntos de Ari Sánchez. Por detrás, Andrea Ustero es sexta y Paula Josemaría, séptima pese a la final. El top 24 no se mueve y el único cambio llega en la parte baja, donde Lorena Rufo adelanta a Patricia Llaguno y es vigesimoquinta.
Si lo deseas, puedes consultar cómo está el ranking general al completo aquí.
En cuanto a la RACE o Carrera de Campeones, esta clasificación solo tiene en cuenta los puntos conseguidos en 2026, tanto en los torneos de Premier Padel como en los del CUPRA FIP Tour disputados esta temporada.
A final de temporada, los 16 mejores jugadores y jugadoras conseguirán su billete para las Premier Padel Finals de Barcelona.
Arriba no hay debate. Tapia – Coello suman 16.820 puntos y aventajan en 4.840 a Galán – Chingotto, con el número uno de 2026 ya en el bolsillo. Por detrás, Jon Sanz adelanta a Paquito Navarro y es noveno.
La batalla está en la zona de corte. Entre el decimoquinto y el vigésimo clasificado hay apenas 136 puntos, y la plaza dieciséis, la última que da acceso a Barcelona, la ocupa ahora Gonza Alfonso con 3.300. El argentino llegó a Dubái vigésimo y sale de allí dentro tras escalar cuatro puestos. Por detrás aprietan Lucas Campagnolo, a 50 puntos, Coki Nieto, que cae dos posiciones y está a 66, y Tino Libaak, a solo 70, después de ganar tres puestos con su primera final en Premier Padel. Javier Leal baja dos plazas hasta la vigésima y queda a 131 del corte, mientras que Edu Alonso sale del Top 20. Un poco más arriba respiran Juan Tello y Maxi Arce, con 250 puntos o más de margen. Con todo por decidir, Acapulco repartirá los últimos billetes.
Así está ahora mismo la RACE masculina:
| Pos. | Jugador | Puntos | Mov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | 16.820 | = |
| 1 | Agustín Tapia | 16.820 | = |
| 3 | Federico Chingotto | 11.980 | = |
| 3 | Alejandro Galán | 11.980 | = |
| 5 | Leandro Augsburger | 7.705 | = |
| 5 | Juan Lebrón | 7.705 | = |
| 7 | Franco Stupaczuk | 5.400 | = |
| 8 | Miguel Yanguas | 4.545 | = |
| 9 | Jon Sanz | 4.290 | ▲1 |
| 10 | Paquito Navarro | 4.184 | ▼1 |
| 11 | Martín Di Nenno | 3.980 | = |
| 12 | Fran Guerrero | 3.845 | = |
| 13 | Juan Tello | 3.710 | = |
| 14 | Maximiliano Arce | 3.550 | = |
| 15 | Momo González | 3.305 | = |
| 16 | Gonzalo Alfonso | 3.300 | ▲4 |
| 17 | Lucas Campagnolo | 3.250 | = |
| 18 | Coki Nieto | 3.234 | ▼2 |
| 19 | Valentino Libaak | 3.230 | ▲3 |
| 20 | Javier Leal | 3.169 | ▼2 |
Triay – Brea siguen líderes con 14.200 puntos, 2.600 por encima de Ari Sánchez – Andrea Ustero. Su derrota en cuartos de Dubái apretó la pelea en la lucha por el número 1, pero las cuentas siguen de su lado: si alcanzan las semifinales del México Major, sumarán 720 puntos y su ventaja ya no podrá ser superada en las Finals, pase lo que pase con sus perseguidoras. Bea González – Paula Josemaría, terceras con 10.940, ya están matemáticamente fuera de la lucha por el número uno.
En la zona de corte también hay emoción. Verónica Virseda ocupa la decimosexta plaza con 2.810 puntos, pero Núria Rodríguez está a solo 50 y Giulia Dal Pozzo, a 80. Algo más lejos aparecen Raquel Eugenio, que sube dos puestos y entra en el Top 20 a 165 puntos del corte, y Beatriz Caldera, a 225. Aranzazu Osoro cae al vigesimoprimer puesto y sale del Top 20.
Así está el Top 20 de la RACE femenina:
| Pos. | Jugadora | Puntos | Mov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay | 14.200 | = |
| 1 | Delfina Brea | 14.200 | = |
| 3 | Ariana Sánchez | 11.600 | = |
| 3 | Andrea Ustero | 11.600 | = |
| 5 | Paula Josemaría | 10.940 | = |
| 5 | Beatriz González | 10.940 | = |
| 7 | Claudia Fernández | 9.005 | = |
| 8 | Martina Calvo | 8.360 | = |
| 9 | Sofía Araujo | 5.055 | = |
| 10 | Marta Ortega | 4.410 | = |
| 11 | Claudia Jensen | 4.335 | = |
| 12 | Tamara Icardo | 4.155 | = |
| 13 | Marina Guinart | 3.480 | = |
| 14 | Alejandra Alonso | 3.155 | = |
| 15 | Alejandra Salazar | 2.975 | = |
| 16 | Verónica Virseda | 2.810 | = |
| 17 | Núria Rodríguez | 2.760 | = |
| 18 | Giulia Dal Pozzo | 2.730 | = |
| 19 | Raquel Eugenio | 2.645 | ▲2 |
| 20 | Beatriz Caldera | 2.585 | ▼1 |
Puedes consultar la RACE aquí.
Texto de Padel Addict tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en padeladdict.com · Volver a la noticia de El Autómata