PKO Ekstraklasa: oddech Widzewa, Górnik Zabrze dogonił lidera, zobacz tabelę
Ciekawie w tabeli PKO Ekstraklasy. Po sobotnich meczach 14. kolejki, zmiany zaszły zarówno w ścisłej czołówce, jak i na dole.
Ciekawie w tabeli PKO Ekstraklasy. Po sobotnich meczach 14. kolejki, zmiany zaszły zarówno w ścisłej czołówce, jak i na dole.

Wreszcie na miarę oczekiwań spisał się Widzew Łódź, który wygrał u siebie z Pogonią Szczecin (3:0) i oddalił się od strefy spadkowej.
Na dnie grzęźnie Wieczysta Kraków, która przegrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze (1:2). Z kolei zespół Michala Gasparika zrównał się dorobkiem z liderującym Lechem Poznań.
Korona Kielce - Radomiak Radom 0:2 (0:0)
0:1 - Filip Koperski 69'
0:2 - Jan Grzesik 82'
Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 0:0
Górnik Zabrze - Wieczysta Kraków 2:1 (1:1)
0:1 - Lucas Piazon 31'
1:1 - Ondrej Zmrzly 33'
2:1 - Erik Janża 90'
Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 3:0 (1:0)
1:0 - Karol Świderski 33'
2:0 - Steve Kapuadi 63'
3:0 - Przemysław Wiśniewski 80'
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 31 |
| 2 | Górnik Zabrze | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 31 |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 11 | 12 | 24 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 24 |
| 5 | Wisła Kraków | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 24 |
| 6 | Piast Gliwice | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 |
| 7 | KGHM Zagłębie Lubin | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 22 |
| 8 | GKS Katowice | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 19 | 6 | 21 |
| 9 | Motor Lublin | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 18 |
| 12 | Wisła Płock | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 13 | Radomiak Radom | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 14 |
| 14 | Cracovia | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 12 |
| 15 | Widzew Łódź | 13 | 1 | 8 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 |
| 16 | Śląsk Wrocław | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 10 |
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 29 | -10 | 9 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 28 | -10 | 8 |
ZOBACZ WIDEO: Wrze ws. zarobków Pajor. "To idzie w nieodpowiednią stronę"
Tak
Nie
Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki
Zgłoś błąd w treści
WYBRANE DLA CIEBIE
Texto de WP SportoweFakty tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en sportowefakty.wp.pl · Volver a la noticia de El Autómata