Ciasno na szczycie, ważny krok Rakowa, zobacz tabelę
Coraz ciaśniej na szczycie tabeli PKO Ekstraklasy. Po 14. kolejce lider się nie zmienił, ale jego przewaga jest już znacznie mniejsza.
Coraz ciaśniej na szczycie tabeli PKO Ekstraklasy. Po 14. kolejce lider się nie zmienił, ale jego przewaga jest już znacznie mniejsza.

W niedzielę Lech Poznań rzutem na taśmę zremisował przy Bułgarskiej z KGHM Zagłębiem Lubin (2:2) i ma teraz 32 pkt. Pozwoliło mu to zachować 1. lokatę, lecz gromadzi tylko 1 "oczko" więcej niż Górnik Zabrze, który w sobotę pokonał u siebie Wieczystą Kraków (2:1).
W walce o utrzymanie kolejny ważny krok wykonał Raków Częstochowa, który ograł na wyjeździe Legię Warszawa (4:2). Zespół Dawida Szwargi nadal znajduje się pod kreską, jednak będącej nad nim Cracovii ustępuje już tylko gorszą różnicą bramek.
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice 1:0 (0:0)
1:0 - Sergio Lozano 69'
Legia Warszawa - Raków Częstochowa 2:4 (0:1)
0:1 - Patryk Makuch 21'
1:1 - Kacper Chodyna 56'
1:2 - Erick Otieno 58'
1:3 - Oliwier Kwiatkowski 61'
2:3 - Wahan Biczachczjan 63'
2:4 - Oliwier Kwiatkowski 72'
Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin 2:2 (0:1)
0:1 - Marcel Reguła 45+1'
1:1 - Patrik Walemark (k.) 52'
1:2 - Marcel Reguła 56'
2:2 - Michał Gurgul 90+4'
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | 32 |
| 2 | Górnik Zabrze | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 31 |
| 3 | Legia Warszawa | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 24 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 24 |
| 5 | Wisła Kraków | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 24 |
| 6 | KGHM Zagłębie Lubin | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 23 |
| 7 | Piast Gliwice | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 |
| 8 | GKS Katowice | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 20 | 5 | 21 |
| 9 | Jagiellonia Białystok | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 10 | Motor Lublin | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 18 |
| 12 | Wisła Płock | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 2 | 8 | 4 | 20 | 19 | 1 | 14 |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 14 |
| 15 | Cracovia | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 12 |
| 16 | Raków Częstochowa | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 31 | -8 | 12 |
| 17 | Śląsk Wrocław | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 10 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 28 | -10 | 8 |
ZOBACZ WIDEO: Ewa Pajor w "Studiu Sport". "Piłka nożna w Polsce jest kobietą"
Tak
Nie
Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki
Zgłoś błąd w treści
WYBRANE DLA CIEBIE
Texto de WP SportoweFakty tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en sportowefakty.wp.pl · Volver a la noticia de El Autómata