Fatalna sytuacja Jagiellonii i Lecha, zobacz tabelę Ligi Europy
Za nami już kolejny nieudany wieczór polskich drużyn w Lidze Europy. Na półmetku fazy zasadniczej ich sytuacja w tabeli wygląda źle.
Za nami już kolejny nieudany wieczór polskich drużyn w Lidze Europy. Na półmetku fazy zasadniczej ich sytuacja w tabeli wygląda źle.

Jagiellonia Białystok przegrała na wyjeździe z Lewskim Sofia (0:1) i z dorobkiem 3 pkt. zajmuje 29. miejsce.
W jeszcze gorszym położeniu jest Lech Poznań. Mistrz Polski uległ w Lizbonie Benfice (1:3), wciąż zatem czeka na premierowe zwycięstwo, a po 4. serii jest przedostatni.
Na chwilę obecną, ani Jaga, ani "Kolejorz" nie wywalczyłyby awansu do części pucharowej.
W 5. kolejce lechici zmierzą się w Belgii z Royale Union Saint-Gilloise, Białostoczan natomiast czeka wyprawa do Anglii, gdzie ich przeciwnikiem będzie Sunderland. Te mecze odbędą się 26 listopada.
Lewski Sofia - Jagiellonia Białystok 1:0 (0:0)
1:0 - Stiwyn Stojanczow 83'
SL Benfica - Lech Poznań 3:1 (1:0)
1:0 - Rafa Silva 6'
2:0 - Gianluca Prestianni 67'
2:1 - Leo Bengtsson 72'
3:1 - Heorhij Sudakow 90'
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 2 | AFC Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 4 | Royale Union Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Juventus FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiakos Pireus | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | Besiktas JK | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagrzeb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Lewski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland AFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 13 | Olympique Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 15 | RSC Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | OFI Kreta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Stade Rennais | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 18 | Omonia Nikozja | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 19 | SCU Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 22 | Sparta Praga | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 23 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 25 | NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia Białystok | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 30 | Viktoria Pilzno | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 31 | Olympique Marsylia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Szewa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom SK | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia Erewan | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
ZOBACZ WIDEO: Wrze ws. zarobków Pajor. "To idzie w nieodpowiednią stronę"
Wygra Sunderland
Padnie remis
Wygra Jagiellonia
Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki
Zgłoś błąd w treści
WYBRANE DLA CIEBIE
Texto de WP SportoweFakty tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en sportowefakty.wp.pl · Volver a la noticia de El Autómata